WEBのコーディングでよく使いそうな、html特殊文字の数値参照(10進数、16進数)と文字参照をまとめました。
フォントに依存する部分があるため、指定のフォントによっては見た目が違ったり出ない場合がありますのでご注意ください。
文字参照についてはW3Cの仕様書(こちら)を参考に作成しました。
東洋佐々木ガラス 24個セット MONTAGNE (モンターニュ) ワイン RN-12236CS ファインクリスタル・イオンストロング プロユース 業務用 家庭用 バーアイテム ワイングラス | PFI-301M マゼンタ CANON キヤノン 純正インクカートリッジ 【沖縄・離島 お届け不可】 | 数学記号など | 水本 チューブ保護ステンレスチェーン ブルー 5HB-B 27.1~28m 5HB-B-28C ( 5HBB28C ) (株)水本機械製作所 【メーカー取寄】 | ●【送料無料】ユーパワー アートフレーム サム トフト「ずっとあなたを待ち続けて」 ST-16006「他の商品と同梱不可/北海道、沖縄、離島別途送料」 | 東洋佐々木ガラス 24個セット DESIRE (デザイアー) ボルドー RN-13283CS ファインクリスタル・イオンストロング プロユース 業務用 家庭用 バーアイテム ワイングラス | ジョゼフ JOSEPH レディース ショートパンツ レザーパンツ ボトムス・パンツ【Leather Pants】Maroon | 【送料無料】エネスコ Enesco リロ&スティッチ エンジェルとスティッチ ヤドリギのキス フィギュア インテリア ディズニートラディション ジム・ショア 約15センチ
表示 | 数値参照 10進数 |
数値参照 16進数 |
文字参照 | 説明 |
---|---|---|---|---|
一般的な記号など | ||||
! | ! | エクスクラメーション、感嘆符、びっくりマーク | ||
? | ? | クエスチョンマーク、疑問符、はてな | ||
& | & | & | アンパサンド、アンド | |
# | # | シャープ | ||
% | % | パーセント、演算子・乗余 | ||
, | , | カンマ、コンマ | ||
– | - | ハイフン | ||
. | . | ピリオド | ||
: | : | コロン | ||
; | ; | セミコロン | ||
_ | _ | アンダースコア、アンダーライン | ||
^ | ^ | アクサンシルコンフレックス、サーカムフレックスアクセント | ||
~ | ~ | チルダ、チルド | ||
~ | ~ | から、全角チルダ(Windows標準) | ||
〜 | 〜 | 波ダッシュ(Mac標準) | ||
/ | / | スラッシュ、演算子・除算 | ||
@ | @ | アットマーク | ||
| | | | バーティカルバー、縦線 | ||
¦ | ¦ | ¦ | ブロークンバー、破断線 | |
$ | $ | 通貨単位・ドル、ペソ | ||
¥ | ¥ | ¥ | 通貨単位・円、人民元 | |
€ | € | € | 通貨単位・ユーロ | |
¢ | ¢ | ¢ | 通貨単位・セント | |
£ | £ | £ | 通貨単位・ポンド | |
© | © | © | コピーライトマーク、著作権マーク、丸Cマーク | |
® | ® | ® | 登録商標マーク、丸Rマーク | |
℗ | ℗ | レコード保護条約マーク、丸Pマーク | ||
™ | ™ | ™ | トレードマーク、商標記号 | |
℠ | ℠ | サービスマーク | ||
° | ° | ° | 単位記号・度(角度) | |
℃ | ℃ | 単位記号・セ氏度記号 | ||
℉ | ℉ | 単位記号・カ氏度記号 | ||
µ | µ | µ | 単位接頭辞・マイクロ | |
ℓ | ℓ | 単位・リットル | ||
Å | Å | 単位・オングストローム | ||
‰ | ‰ | ‰ | 単位・パーミル | |
′ | ′ | ′ | プライム、単位記号・分 | |
″ | ″ | ″ | ダブルプライム、単位記号・秒 | |
トップへ戻る | ||||
WEBサイト・プログラムなど | ||||
‘ | ' | 直線型シングルクォート、アポストロフィー、引用府 | ||
“ | " | " | 直線型ダブルクォート、二重引用府 | |
\ | \ | バックスラッシュ、逆斜線 | ||
  | | ノーブレークスペース | ||
| ­ | ­ | ソフトハイフン | |
エプソン EPSON LPC3K17K トナーカートリッジ | ||||
数学記号など | ||||
+ | + | プラス、演算子・加算 | ||
− | − | − | マイナス、演算子・減算 | |
× | × | × | クロス、演算子・乗算 | |
÷ | ÷ | ÷ | 演算子・除算 | |
* | * | * | アスタリスク、演算子・乗算 | |
= | = | = | イコール、演算子・等号 | |
± | ± | ± | CANON 純正品 カートリッジ322 ブラックトナー | |
∞ | ∞ | ∞ | 無限大 | |
∠ | ∠ | ∠ | 角 | |
∧ | ∧ | ∧ | アンド、数学記号・論理積 | |
∨ | ∨ | ∨ | オア、数学記号・論理和 | |
¬ | ¬ | ¬ | ノット、数学記号・否定 | |
∩ | ∩ | ∩ | 数学記号・積集合 | |
∪ | ∪ | ∪ | 数学記号・和集合 | |
< | < | < | 小なり、演算子・不等号 | |
> | > | > | 大なり、演算子・不等号 | |
≤ | ≤ | ≤ | 小なりイコール、演算子・等号付き不等号 | |
≥ | ≥ | ≥ | 大なりイコール、演算子・等号付き不等号 | |
≦ | ≦ | 小なりイコール、演算子・等号付き不等号 | ||
≧ | ≧ | 大なりイコール、演算子・等号付き不等号 | ||
⊂ | ⊂ | ⊂ | 数学記号・部分集合 | |
⊃ | ⊃ | ⊃ | 数学記号・部分集合 | |
⊆ | ⊆ | ⊆ | 数学記号・部分集合 | |
⊇ | ⊇ | ⊇ | 数学記号・部分集合 | |
¹ | ¹ | ¹ | 上付き文字・1 | |
² | ² | ² | 上付き文字・2 | |
³ | ³ | ³ | 上付き文字・3 | |
⁴ | ⁴ | 上付き文字・4 | ||
⁵ | ⁵ | 上付き文字・5 | ||
⁶ | ⁶ | 上付き文字・6 | ||
⁷ | ⁷ | 上付き文字・7 | ||
⁸ | ⁸ | 上付き文字・8 | ||
⁹ | ⁹ | 上付き文字・9 | ||
⁺ | ⁺ | 上付き文字・プラス(+) | ||
⁻ | ⁻ | 上付き文字・マイナス(−) | ||
ⁿ | ⁿ | 上付き文字・エヌ(n) | ||
₀ | ₀ | 下付き文字・0 | ||
₁ | ₁ | 下付き文字・1 | ||
₂ | ₂ | 下付き文字・2 | ||
₃ | ₃ | 下付き文字・3 | ||
₄ | ₄ | 下付き文字・4 | ||
₅ | ₅ | 下付き文字・5 | ||
₆ | ₆ | 下付き文字・6 | ||
₇ | ₇ | 下付き文字・7 | ||
₈ | ₈ | 下付き文字・8 | ||
₉ | ₉ | 下付き文字・9 | ||
₊ | ₊ | 下付き文字・プラス(+) | ||
₋ | ₋ | 下付き文字・マイナス(−) | ||
½ | ½ | ½ | 分数・2分の1 | |
⅓ | ⅓ | 分数・3分の1 | ||
⅔ | ⅔ | 分数・3分の2 | ||
¼ | ¼ | ¼ | 分数・4分の1 | |
¾ | ¾ | ¾ | 分数・4分の3 | |
⅕ | ⅕ | 分数・5分の1 | ||
⅖ | ⅖ | 分数・5分の2 | ||
⅗ | ⅗ | 分数・5分の3 | ||
⅘ | ⅘ | 分数・5分の4 | ||
⅙ | ⅙ | 分数・6分の1 | ||
⅚ | ⅚ | 分数・6分の5 | ||
⅛ | ⅛ | 分数・8分の1 | ||
⅜ | ⅜ | 分数・8分の3 | ||
⅝ | ⅝ | 分数・8分の5 | ||
⅞ | ⅞ | 分数・8分の7 | ||
【まとめ買い10個セット品】システムフレーム シルバー【 グラスハンガー 】 【ECJ】 | ||||
約物など | ||||
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | 始め曲線型シングルクォート |
’ | ’ | ’ | ’ | 終わり曲線型シングルクォート |
“ | “ | “ | “ | 始め曲線型ダブルクォート |
” | ” | ” | ” | 終わり曲線型ダブルクォート |
• | • | • | • | ビュレット |
… | … | … | … | 三点リーダ、省略記号 |
– | – | – | – | n字幅ダッシュ |
— | — | — | — | m字幅ダッシュ |
( | ( | ( | 始め丸括弧、左括弧 | |
) | ) | ) | 終わり丸括弧、右括弧 | |
[ | [ | [ | 始め角括弧 | |
] | ] | ] | 終わり角括弧 | |
{ | { | { | 波括弧開き | |
} | } | } | 波括弧閉じ | |
← | ← | 矢印・左 | ||
↑ | ↑ | 矢印・上 | ||
→ | → | 矢印・右 | ||
↓ | ↓ | 矢印・下 | ||
↔ | ↔ | 矢印・左右 | ||
↕ | ↕ | 矢印・上下 | ||
§ | § | § | セクション、節記号 | |
¶ | ¶ | ¶ | パラグラフ、段落、段標 | |
↵ | ↵ | リターン(return) | ||
␛ | ␛ | エスケープ(esc) | ||
␣ | ␣ | ␣ | 空白記号 | |
† | † | † | † | ダガー、短剣符、剣標 |
‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ダブルダガー、二重短剣符、二重剣標 |
⌃ | ⌃ | 【1/9 am9:59までP10倍】 カリモク 布スツール UW3706R792 プレミアムオーダー送料無料 家具のよろこび 【店頭受取対応商品】 | ||
⇧ | ⇧ | Mac ショートカット記号・シフト(shift) | ||
⇪ | ⇪ | Mac ショートカット記号・キャプスロック(Caps Lock) | ||
⌘ | ⌘ | Mac ショートカット記号・コマンド(command) | ||
⌥ | ⌥ | Mac ショートカット記号・オプション(option) | ||
⌦ | ⌦ | Mac ショートカット記号・右デリート(delete) | ||
⌫ | ⌫ | Mac ショートカット記号・左デリート(delete) | ||
⏎ | ⏎ | (まとめ) キヤノン インクタンクBCI-381BK ブラック 2336C001 1個 【×10セット】 | ||
⎋ | ⎋ | Mac ショートカット記号・エスケープ(esc) | ||
限定品 Melie Bianco(メリービアンコ)TM5203 Janice Free People提携掲載 レディース タッセル付スクエアバッグ 結び目ロープ ショルダーバッグ 高級ヴィーガンレザー レギュラー ビーガン ヘイリービーバー愛用ブランド バック 30代 40代 20代 | ||||
飾り数字 | ||||
⓪ | ⓪ | 丸数字(丸囲み数字)・0 | ||
① | ① | 丸数字(丸囲み数字)・1 | ||
② | ② | 丸数字(丸囲み数字)・2 | ||
③ | ③ | 丸数字(丸囲み数字)・3 | ||
④ | ④ | 丸数字(丸囲み数字)・4 | ||
⑤ | ⑤ | 丸数字(丸囲み数字)・5 | ||
⑥ | ⑥ | 丸数字(丸囲み数字)・6 | ||
⑦ | ⑦ | 丸数字(丸囲み数字)・7 | ||
⑧ | ⑧ | 丸数字(丸囲み数字)・8 | ||
⑨ | ⑨ | 丸数字(丸囲み数字)・9 | ||
⑩ | ⑩ | 丸数字(丸囲み数字)・10 | ||
【即納品】【4色セット】キャノン用 トナーカートリッジ318 CRG-318 CRG318KCMY リサイクルトナーカートリッジ 【沖縄・離島 お届け不可】 | ⑪ | 丸数字(丸囲み数字)・11 | ||
⑫ | ⑫ | 丸数字(丸囲み数字)・12 | ||
⑬ | ⑬ | 丸数字(丸囲み数字)・13 | ||
⑭ | ⑭ | 丸数字(丸囲み数字)・14 | ||
⑮ | ⑮ | 丸数字(丸囲み数字)・15 | ||
⑯ | ⑯ | 丸数字(丸囲み数字)・16 | ||
⑰ | ⑰ | 丸数字(丸囲み数字)・17 | ||
⑱ | ⑱ | 丸数字(丸囲み数字)・18 | ||
⑲ | ⑲ | 丸数字(丸囲み数字)・19 | ||
⑳ | ⑳ | 丸数字(丸囲み数字)・20 | ||
❶ | ❶ | 丸数字(丸囲み数字)・1 | ||
❷ | ❷ | 丸数字(丸囲み数字)・2 | ||
❸ | ❸ | 丸数字(丸囲み数字)・3 | ||
❹ | ❹ | 丸数字(丸囲み数字)・4 | ||
❺ | ❺ | 丸数字(丸囲み数字)・5 | ||
❻ | ❻ | 丸数字(丸囲み数字)・6 | ||
❼ | ❼ | 丸数字(丸囲み数字)・7 | ||
❽ | ❽ | 丸数字(丸囲み数字)・8 | ||
❾ | ❾ | 丸数字(丸囲み数字)・9 | ||
❿ | ❿ | 丸数字(丸囲み数字)・10 | ||
⓫ | ⓫ | 【マラソン期間中P10】デザイナーズスツール アジャスター付き ダーク(ビニールレザー:ブラック/ABS)【Mona.Dee】モナディー WAS01S | ||
⓬ | ⓬ | 丸数字(丸囲み数字)・12 | ||
⓭ | ⓭ | 丸数字(丸囲み数字)・13 | ||
⓮ | ⓮ | 丸数字(丸囲み数字)・14 | ||
⓯ | ⓯ | 丸数字(丸囲み数字)・15 | ||
⓰ | ⓰ | 丸数字(丸囲み数字)・16 | ||
⓱ | ⓱ | 丸数字(丸囲み数字)・17 | ||
⓲ | ⓲ | 丸数字(丸囲み数字)・18 | ||
⓳ | ⓳ | 丸数字(丸囲み数字)・19 | ||
⓴ | ⓴ | 丸数字(丸囲み数字)・20 | ||
⑴ | ⑴ | 括弧付き数字・1 | ||
⑵ | ⑵ | 括弧付き数字・2 | ||
⑶ | ⑶ | 括弧付き数字・3 | ||
⑷ | ⑷ | 括弧付き数字・4 | ||
⑸ | ⑸ | 括弧付き数字・5 | ||
⑹ | ⑹ | 括弧付き数字・6 | ||
⑺ | ⑺ | 括弧付き数字・7 | ||
⑻ | ⑻ | 括弧付き数字・8 | ||
⑼ | ⑼ | 括弧付き数字・9 | ||
⑽ | ⑽ | 括弧付き数字・10 | ||
⑾ | ⑾ | 括弧付き数字・11 | ||
⑿ | ⑿ | 括弧付き数字・12 | ||
⒀ | ⒀ | 括弧付き数字・13 | ||
⒁ | ⒁ | 括弧付き数字・14 | ||
⒂ | ⒂ | 括弧付き数字・15 | ||
⒃ | ⒃ | 括弧付き数字・16 | ||
⒄ | ⒄ | 括弧付き数字・17 | ||
⒅ | ⒅ | 括弧付き数字・18 | ||
⒆ | ⒆ | 括弧付き数字・19 | ||
⒇ | ⒇ | 括弧付き数字・20 | ||
⒈ | ⒈ | ドット付き数字・1 | ||
⒉ | ⒉ | ドット付き数字・2 | ||
⒊ | ⒊ | ドット付き数字・3 | ||
⒋ | ⒋ | ドット付き数字・4 | ||
⒌ | ⒌ | ドット付き数字・5 | ||
⒍ | ⒍ | ドット付き数字・6 | ||
⒎ | ⒎ | ドット付き数字・7 | ||
⒏ | ⒏ | ドット付き数字・8 | ||
⒐ | ⒐ | ドット付き数字・9 | ||
⒑ | ⒑ | ドット付き数字・10 | ||
⒒ | ⒒ | ドット付き数字・11 | ||
⒓ | ⒓ | ドット付き数字・12 | ||
⒔ | ⒔ | ドット付き数字・13 | ||
⒕ | ⒕ | ドット付き数字・14 | ||
⒖ | ⒖ | ドット付き数字・15 | ||
⒗ | ⒗ | ドット付き数字・16 | ||
⒘ | ⒘ | ドット付き数字・17 | ||
⒙ | ⒙ | ドット付き数字・18 | ||
⒚ | ⒚ | ドット付き数字・19 | ||
⒛ | ⒛ | ドット付き数字・20 | ||
⒜ | ⒜ | 括弧付きアルファベット・a | ||
⒝ | ⒝ | 括弧付きアルファベット・b | ||
⒞ | ⒞ | 括弧付きアルファベット・c | ||
⒟ | ⒟ | 括弧付きアルファベット・d | ||
⒠ | ⒠ | 括弧付きアルファベット・e | ||
⒡ | ⒡ | 括弧付きアルファベット・f | ||
⒢ | ⒢ | 括弧付きアルファベット・g | ||
⒣ | ⒣ | 括弧付きアルファベット・h | ||
⒤ | ⒤ | 括弧付きアルファベット・i | ||
⒥ | ⒥ | 括弧付きアルファベット・j | ||
⒦ | ⒦ | 括弧付きアルファベット・k | ||
⒧ | ⒧ | 括弧付きアルファベット・l | ||
⒨ | ⒨ | 括弧付きアルファベット・m | ||
⒩ | ⒩ | 括弧付きアルファベット・n | ||
⒪ | ⒪ | 括弧付きアルファベット・o | ||
⒫ | ⒫ | 括弧付きアルファベット・p | ||
⒬ | ⒬ | 括弧付きアルファベット・q | ||
⒭ | ⒭ | 括弧付きアルファベット・r | ||
⒮ | ⒮ | 括弧付きアルファベット・s | ||
⒯ | ⒯ | 括弧付きアルファベット・t | ||
⒰ | ⒰ | 括弧付きアルファベット・u | ||
⒱ | ⒱ | 括弧付きアルファベット・v | ||
⒲ | ⒲ | 括弧付きアルファベット・w | ||
⒳ | ⒳ | 括弧付きアルファベット・x | ||
⒴ | ⒴ | 括弧付きアルファベット・y | ||
⒵ | ⒵ | 括弧付きアルファベット・z | ||
Ⓐ | Ⓐ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・A | ||
Ⓑ | Ⓑ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・B | ||
Ⓒ | Ⓒ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・C | ||
Ⓓ | Ⓓ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・D | ||
Ⓔ | Ⓔ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・E | ||
Ⓕ | Ⓕ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・F | ||
Ⓖ | Ⓖ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・G | ||
Ⓗ | Ⓗ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・H | ||
Ⓘ | Ⓘ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・I | ||
Ⓙ | Ⓙ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・J | ||
Ⓚ | Ⓚ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・K | ||
Ⓛ | Ⓛ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・L | ||
Ⓜ | Ⓜ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・M | ||
Ⓝ | Ⓝ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・N | ||
Ⓞ | Ⓞ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・O | ||
Ⓟ | Ⓟ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・P | ||
Ⓠ | Ⓠ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・Q | ||
Ⓡ | Ⓡ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・R | ||
Ⓢ | Ⓢ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・S | ||
Ⓣ | Ⓣ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・T | ||
Ⓤ | Ⓤ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・U | ||
Ⓥ | Ⓥ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・V | ||
Ⓦ | Ⓦ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・W | ||
Ⓧ | Ⓧ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・X | ||
Ⓨ | Ⓨ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・Y | ||
Ⓩ | Ⓩ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・Z | ||
ⓐ | ⓐ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・a | ||
ⓑ | ⓑ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・b | ||
ⓒ | ⓒ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・c | ||
ⓓ | ⓓ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・d | ||
ⓔ | ⓔ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・e | ||
ⓕ | ⓕ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・f | ||
ⓖ | ⓖ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・g | ||
ⓗ | ⓗ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・h | ||
ⓘ | ⓘ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・i | ||
ⓙ | ⓙ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・j | ||
ⓚ | ⓚ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・k | ||
ⓛ | ⓛ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・l | ||
ⓜ | ⓜ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・m | ||
ⓝ | ⓝ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・n | ||
ⓞ | ⓞ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・o | ||
ⓟ | ⓟ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・p | ||
ⓠ | ⓠ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・q | ||
ⓡ | ⓡ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・r | ||
ⓢ | ⓢ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・s | ||
ⓣ | ⓣ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・t | ||
ⓤ | ⓤ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・u | ||
ⓥ | ⓥ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・v | ||
ⓦ | ⓦ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・w | ||
ⓧ | ⓧ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・x | ||
ⓨ | ⓨ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・y | ||
ⓩ | ⓩ | 丸アルファベット(丸囲み英字)・z | ||
568737(NISHIKAWA) ウィズワン ヘルシーワンW(フロール) Withone [568737NISHIKAWA] | ||||
絵・シンボル・マーク | ||||
☀ | ☀ | 晴れ、太陽 | ||
☁ | ☁ | 曇り、雲 | ||
☂ | ☂ | 雨、傘 | ||
☃ | ☃ | 雪、雪だるま | ||
★ | ★ | 黒星、ブラックスター | ||
☆ | ☆ | 白星、ホワイトスター | ||
☎ | ☎ | 黒電話、TELマーク | ||
☏ | ☏ | 白電話、TELマーク | ||
☐ | ☐ | チェックボックス・チェックなし | ||
☑ | ☑ | チェックボックス・チェック | ||
☒ | ☒ | チェックボックス・バツ | ||
☜ | ☜ | 白指差し記号・左 | ||
☝ | ☝ | 白指差し記号・上 | ||
☞ | ☞ | 白指差し記号・右 | ||
☟ | ☟ | 白指差し記号・下 | ||
☹ | ☹ | ニコニコマーク(不満)・白、白不満顔マーク | ||
☺ | ☺ | ニコニコマーク、笑顔マーク、スマイル | ||
☻ | ☻ | ニコニコマーク・黒、黒笑顔マーク | ||
♡ | ♡ | ハート・白、白抜きハートマーク | ||
♤ | ♤ | スペード・白、白抜きスペードマーク | ||
♢ | ♢ | ダイヤ・白、白抜きダイヤマーク | ||
♧ | ♧ | デザイナーズスツール キャスター付き ホワイト(布:ダークグリーン/ナイロン)【Mona.Dee】モナディー WAS01SC [21] | ||
♥ | ♥ | ハート・黒、黒ハートマーク | ||
♠ | ♠ | スペード・黒、黒スペードマーク | ||
♦ | ♦ | ダイヤ・黒、黒ダイヤマーク | ||
♣ | ♣ | クローバー・黒、黒クローバーマーク | ||
♪ | ♪ | 音符・八分音符 | ||
♫ | ♫ | 音符・連桁付き八分音符 | ||
♬ | ♬ | 音符・連桁付き十六分音符 | ||
TAIYO 空気圧シリンダ 10A-2RFA100B500-AH2 0 | ||||
ローマ数字 | ||||
Ⅰ | Ⅰ | ローマ数字(大文字)・1 | ||
Ⅱ | Ⅱ | ローマ数字(大文字)・2 | ||
Ⅲ | Ⅲ | ローマ数字(大文字)・3 | ||
Ⅳ | Ⅳ | ローマ数字(大文字)・4 | ||
【ポイント最大15倍&限定クーポン配信!お買い物マラソン】《あす楽》ブリヂストン 2020 TOUR B 201CB NS-PRO モーダス3 TOUR105 アイアン単品(#4) | Ⅴ | ローマ数字(大文字)・5 | ||
Ⅵ | Ⅵ | ローマ数字(大文字)・6 | ||
Ⅶ | Ⅶ | ローマ数字(大文字)・7 | ||
Ⅷ | Ⅷ | ローマ数字(大文字)・8 | ||
Ⅸ | Ⅸ | ローマ数字(大文字)・9 | ||
Ⅹ | Ⅹ | ローマ数字(大文字)・10 | ||
Ⅺ | Ⅺ | ローマ数字(大文字)・11 | ||
Ⅻ | Ⅻ | ローマ数字(大文字)・12 | ||
ⅰ | ⅰ | ローマ数字(小文字)・1 | ||
ⅱ | ⅱ | ローマ数字(小文字)・2 | ||
ⅲ | ⅲ | ローマ数字(小文字)・3 | ||
ⅳ | ⅳ | 中古 Dランク (フレックスR) テーラーメイド RAC cgb 8S M.A.S.2 PLUS 50 R 男性用 右利き アイアンセット IR | ||
ⅴ | ⅴ | ローマ数字(小文字)・5 | ||
ⅵ | ⅵ | ローマ数字(小文字)・6 | ||
ⅶ | ⅶ | ローマ数字(小文字)・7 | ||
ⅷ | ⅷ | ローマ数字(小文字)・8 | ||
ⅸ | ⅸ | ローマ数字(小文字)・9 | ||
ⅹ | ⅹ | ローマ数字(小文字)・10 | ||
ⅺ | ⅺ | ローマ数字(小文字)・11 | ||
ⅻ | ⅻ | ローマ数字(小文字)・12 | ||
【送料無料・メーカー直送】 ZWIESEL ツヴィーゼル ENOTECA エノテカ ボルドープルミエクリュ ワイングラス 1012cc 1448 6脚セット | ||||
ギリシア文字・ギリシャ文字 | ||||
Α | Α | Α | ギリシア文字(大文字)・アルファ | |
Β | Β | Β | ギリシア文字(大文字)・ベータ | |
Γ | Γ | Γ | ギリシア文字(大文字)・ガンマ | |
Δ | Δ | Δ | ギリシア文字(大文字)・デルタ | |
Ε | Ε | Ε | ギリシア文字(大文字)・イプシロン | |
Ζ | Ζ | Ζ | ギリシア文字(大文字)・ゼータ | |
Η | Η | Η | ギリシア文字(大文字)・イータ | |
Θ | Θ | Θ | ギリシア文字(大文字)・シータ | |
Ι | Ι | Ι | ギリシア文字(大文字)・イオタ | |
Κ | Κ | Κ | ギリシア文字(大文字)・カッパ | |
Λ | Λ | Λ | ギリシア文字(大文字)・ラムダ | |
Μ | Μ | Μ | ギリシア文字(大文字)・ミュー | |
Ν | Ν | Ν | ギリシア文字(大文字)・ニュー | |
Ξ | Ξ | Ξ | ギリシア文字(大文字)・クサイ | |
Ο | Ο | Ο | ギリシア文字(大文字)・オミクロン | |
Π | Π | Π | ギリシア文字(大文字)・パイ | |
Ρ | Ρ | Ρ | ギリシア文字(大文字)・ロー | |
Σ | Σ | Σ | ギリシア文字(大文字)・シグマ | |
Τ | Τ | Τ | ギリシア文字(大文字)・タウ | |
Υ | Υ | Υ | ギリシア文字(大文字)・ウプシロン | |
Φ | Φ | Φ | ギリシア文字(大文字)・ファイ | |
Χ | Χ | Χ | ギリシア文字(大文字)・カイ | |
Ψ | Ψ | Ψ | ギリシア文字(大文字)・プサイ | |
Ω | Ω | Ω | ギリシア文字(大文字)・オメガ | |
α | α | α | ギリシア文字(小文字)・アルファ | |
β | β | β | ギリシア文字(小文字)・ベータ | |
γ | γ | γ | ギリシア文字(小文字)・ガンマ | |
δ | δ | δ | ギリシア文字(小文字)・デルタ | |
ε | ε | ε | ギリシア文字(小文字)・イプシロン | |
ζ | ζ | ζ | ギリシア文字(小文字)・ゼータ | |
η | η | η | ギリシア文字(小文字)・イータ | |
θ | θ | θ | ギリシア文字(小文字)・シータ | |
ι | ι | ι | ギリシア文字(小文字)・イオタ | |
κ | κ | κ | ギリシア文字(小文字)・カッパ | |
λ | λ | λ | ギリシア文字(小文字)・ラムダ | |
μ | μ | μ | ギリシア文字(小文字)・ミュー | |
ν | ν | ν | ギリシア文字(小文字)・ニュー | |
ξ | ξ | ξ | ギリシア文字(小文字)・クサイ | |
ο | ο | ο | ギリシア文字(小文字)・オミクロン | |
π | π | π | ギリシア文字(小文字)・パイ | |
ρ | ρ | ρ | ギリシア文字(小文字)・ロー | |
σ | σ | σ | ギリシア文字(小文字)・シグマ(語頭・語中) | |
ς | ς | ς | ギリシア文字(小文字)・シグマ(語尾) | |
τ | τ | τ | ギリシア文字(小文字)・タウ | |
υ | υ | υ | ギリシア文字(小文字)・ウプシロン | |
φ | φ | φ | ギリシア文字(小文字)・ファイ | |
χ | χ | χ | ギリシア文字(小文字)・カイ | |
ψ | ψ | ψ | ギリシア文字(小文字)・プサイ | |
ω | ω | ω | ギリシア文字(小文字)・オメガ | |
トップへ戻る |
外吊りすだれ オーダーメイド 代萩すだれ 幅61~80×高さ51~79 ( 送料無料 すだれ 簾 サンシェード シェード 屋外 サイズオーダー 日除け 目隠し 屋外 間仕切り 断熱効果 家庭用 店舗 お店 お茶室 旅館 )【3980円以上送料無料】ドライブシャフトロールケージ BMW X3 2004 2004 2005フロントドライブシャフトプロペラシャフト26207526677 DSB264 Fit For BMW X3 E83 2004 2005 Front Driveshaft Propeller Shaft 26207526677 DSB264ガレージベリー デミオ DJ5FS VALIANT フロントグリル用フィン カーボン製 クリア塗装済み【送料無料】モンターニュ ボルドー 790ml 24個ケース販売 東洋佐々木ガラス(RN-12283CS-1ct-24pc)ワイングラスEcozoomVersa Black エコズーム・バーサ 防災推奨・キャンプ用 ポータブル アウトドア・クッキング薪コンロ ロケットストーブ
文字参照ではかなり限定的ですが、数値参照だと結構使える表示が多いですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。